<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Staubsauger Tests Online</title>
	<atom:link href="http://staubsaugertestsonline.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://staubsaugertestsonline.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 13:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der AEG Jet Maxx AJM68SP1 Staubsauger Test</title>
		<link>http://staubsaugertestsonline.de/der-aeg-jet-maxx-ajm68sp1-staubsauger-test#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://staubsaugertestsonline.de/der-aeg-jet-maxx-ajm68sp1-staubsauger-test#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Familie Markworth</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEG Electrolux Staubsauger]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsauger mit Beutel]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsauger Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsauger unter 100 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[AEG AJM68SP1]]></category>
		<category><![CDATA[AEG Jet Maxx]]></category>
		<category><![CDATA[AEG Jet Maxx AJM68SP1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staubsaugertestsonline.de/?p=5179</guid>
		<description><![CDATA[<br />Zusatzinformationen:<br /><br />- stufenlose Leistungsregulierung<br />- Parksystem horizontal und vertikal<br />- inkl. Fugen- und Polsterdüse<br />- Motorschutzfilter<br />- Softräder<br />- Teleskoprohr mit Ein-Hand-Bedienung<br /><br />Ersatzfilterbeutel: s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE Gr. 201<br /><br />Maße (H x B x L) ca.: 230 x 310 x 460 mm<br /><br /><b>Kabellänge: </b>6 m<br /><br /><br /><ul><li><b>Staubsauger:</b></li><ul><li>Typ: Staubsauger ohne Beutel</li></ul></ul><ul><li><b>technische Daten:</b></li><ul><li>Leistung: 2100 Watt</li></ul><ul><li>Filtervolumen: 4 l</li></ul><ul><li>Aktionsradius: 9 m</li></ul></ul><ul><li><b>Ausstattung Staubsauger:</b></li><ul><li>Filtersystem: Hepa</li></ul><ul><li>mit Teleskoprohr: ✔</li></ul></ul><ul><li><b>Maße Haushaltsgerät:</b></li><ul><li>Produktgewicht: 5.7 kg</li></ul></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
Tja, da waren wir dann nach abgeschlossener Testreihe doch sehr angenehm überrascht. Im Vorfeld konnten wir nicht allzu viel Infos bezüglich des AEG Jet Maxx bekommen und demzufolge gab es auch nur sehr vereinzelt Kundenmeinungen zu diesem Produkt zu finden. Wir hatten von daher beschlossen uns selbst einfach ein ganz unbefangenes Bild von diesem Staubsauger zu machen und wie bereits erwähnt, die Sache hat sich auf jeden Fall gelohnt.</p>
<p style="text-align: justify;">Der AEG Jet Maxx ist ein besonders kompaktes Gerät, dem man die Power auf den ersten Blick gar nicht zutrauen würde. Aber wer AEG Staubsauger kennt, der weiß, dass man sich vom äußeren Erscheinungsbild nicht täuschen lassen darf. Und auch bei diesem Modell wurde nicht zu viel versprochen. Trotz der bescheidenen Maße (H x B x L) ca.: 230 x 310 x 460 mm kommt der Jet Maxx mit sagenhaften 2100 Watt Aufnahmeleistung. Und genau die fühlt man auch, gleich, nachdem man den Sauger einschaltet. Da ist ordentlich Zug vorne an der Düse, so haben wir das natürlich gerne.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Leistung kann wie bei fast allen AEG-Saugern stufenlos reguliert werden. Sowohl auf Teppich als auch auf den Hartbodenvarianten hinterlies der Jet Maxx bei uns einen hervorragenden Eindruck. Das Gerät ist sehr leicht zu manövrieren, die Softräder sind sowohl leise als auch bodenschonend. Und darüber hinaus sind die gerade mal 5,7 kg „Lebendgewicht“ natürlich ein weiterer Riesenvorteil, der sich auch beim Treppensaugen bemerkbar machte. Das Zubehör, bestehend aus einer Polsterdüse und einer Fugendüse kann bequem am Teleskoprohr mitgeführt werden (siehe Bild).</p>
<p style="text-align: justify;">Ein bisschen knapp bemessen ist das Kabel, denn mit nur 6 m muss man dann doch öfter mal die Steckdosen wechseln. Insgesamt kommt man aber auf gute 9 m Aktionsradius und das ist für einen Sauger dieser Kategorie gar nicht mal so übel. Das HEPA-Filtersystem wurde selbstverständlich nicht vergessen und mit 4 Litern Staubaufnahmevolumen kann man schon einige Zeit Saugen, bis der nächste Wechsel fällig wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Fazit: der AEG Jet Maxx AJM68SP1 ist ein sehr praktischer und leistungsstarker Staubsauger. Von der Kabellänge mal abgesehen konnten wir keine Schwächen feststellen. Die Handhabung passt, Power ist ordentlich vorhanden – das Beste aber ist der sagenhafte Preis. Für ein Markengerät dieser Güteklasse darf man da unserer Meinung nach getrost auch von einem Schnäppchen sprechen. Von uns gibt es eine ganz klare uneingeschränkte Kaufempfehlung.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://staubsaugertestsonline.de/der-aeg-jet-maxx-ajm68sp1-staubsauger-test"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staubsaugertestsonline.de/der-aeg-jet-maxx-ajm68sp1-staubsauger-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dyson Flexible Parkettdüsen Test</title>
		<link>http://staubsaugertestsonline.de/der-dyson-flexible-parkettdusen-test#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://staubsaugertestsonline.de/der-dyson-flexible-parkettdusen-test#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Familie Markworth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staubsauger Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson Flexible Parkettdüse]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson Hartbodenduese]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson Parkettdüsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staubsaugertestsonline.de/?p=7759</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parkettdüse Art des Zubehörs Düse,</p><p>Mit Grobschmutzkanal und extra langen Borsten zur schonenden Reinigung empfindlicher und harter Böden, mit Gelenkkopf.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
Eigentlich hätte Dyson Hartbodendüse besser zu diesem Artikel gepasst, als Dyson Flexible Parkettdüse. Denn Fakt ist, unserer Staubsauger Tester waren sich nach abgeschlossener Testreihe einig: dieser Aufsatz machte sich auf allen Hartbodenarten ganz vorzüglich.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Dyson flexible Parkettdüse wird einfach auf das Saugrohr aufgesteckt und dann kann man mit der Arbeit sofort beginnen. Sofort viel uns die hohe Bewegungsfreudigkeit auf. Dank des Doppelgelenks kommt man damit hervorragend unter die Möbel. Dies machte sich besonders beim Saugen im Küchenbereich bezahlt, denn dort hat man es ja für gewöhnlich mit jeder Menge Stühlen, Tischbeinen, etc. zu tun.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Dyson flexible Parkettdüse hat extra lange Borsten. Zwischen den Borstreihen sind größere Abstände und somit kann auch gröberer Schmutz ohne Probleme aufgesaugt werden, wir denken da besonders an Katzenstreu und dergleichen. Ach so, und was uns darüber hinaus weiter auffielt, dank der langen Borsten kommt man auch hervorragend in die Zwischenräume und Ritzen, welche man häufiger bei etwas älteren Holzfußboden antrifft.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie bei allen Hartbodendüsen mit langen Borsten kommt man auch bei diesem Produkt nicht darum herum, zwischendurch die Borsten abzusaugen, denn mit der Zeit sammelt sich da doch einiges an Haaren an. Dieser Vorgang geht aber schnell und unkompliziert über die Bühne.</p>
<p style="text-align: justify;">Fazit: Achtung, nicht kompatibel mit DC21 Motorhead, DC22 Motorhead, Akkusauger und Handstaubsauger! Die Dyson flexible Parkettdüse ist sehr handlich und hocheffektiv auf allen Hartböden. Die Borsten sind weder zu hart noch zu weich. Das große Plus ist zweifelsohne die hohe Flexibilität aufgrund des Doppelgelenks. Dyson Besitzer mit mehrheitlich Hartboden werden daran ihre Freude haben. Uneingeschränkte Kaufempfehlung.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://staubsaugertestsonline.de/der-dyson-flexible-parkettdusen-test"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staubsaugertestsonline.de/der-dyson-flexible-parkettdusen-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fakir S 350 Öko Power Turbobürsten Test</title>
		<link>http://staubsaugertestsonline.de/der-fakir-s-350-oko-power-turbobursten-test#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://staubsaugertestsonline.de/der-fakir-s-350-oko-power-turbobursten-test#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staubsauger Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Fakir S 350 Öko Power]]></category>
		<category><![CDATA[Fakir Turbobürste]]></category>
		<category><![CDATA[Turbobürste]]></category>
		<category><![CDATA[Turbobürste Fakir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staubsaugertestsonline.de/?p=8369</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Qualität hat eben ihren Preis, da kann man nichts machen. Aber soviel dürfen wir Ihnen gleich vorweg verraten: die Fakir S 350 Öko Power Turbobürste hat es wirklich in sich.</p>
<p style="text-align: justify;">Wieder einmal waren wir bei unserer Staubsauger Test Online Familie Markworth zu Gast. Denn dort befinden sich neben den drei Töchtern - alle mit langem blonden Haupthaar - auch noch zwei Schäfer Rüden. Also die perfekten Rahmenbedingungen für einen praxisnahen Saugtest.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Turbobürste wird ganz einfach auf das Saugrohr des Fakir S 350 aufgesteckt. An dieser Stelle sei gleich angemerkt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit nach dieser Aufsatz ausschließlich mit Fakir kompatibel ist. Wir raten vom Experimentieren ab und sollten Sie einen Staubsauger einer anderen Marke besitzen und nach einer Turbobürste Ausschau halten, dann empfehlen wir Ihnen die Universal Turbobürste.</p>
<p style="text-align: justify;">Also, zunächst waren wir während unseres Tests auf Hartboden unterwegs. Dort wurde gute Arbeit geleistet, wohl aber kommt man auf diesen Bodenbelägen genauso gut mit den regulär zum Staubsauger mitgelieferten Aufsätzen zurecht.</p>
<p style="text-align: justify;">Die große Stärke der Turbobürste ist auf Hoch-und Niedrigflor. Dort „fühlt“ man förmlich, wie der Schmutz, Staub und Haare aus dem Teppich gezogen werden. Interessanterweise tun sich gerade auf den Kurzhaarteppichen die meisten Düsen schwer, und das ist genau die Paradedisziplin der Fakir Turbobürste.</p>
<p style="text-align: justify;">Fazit: Überlassen wir diesmal doch einfach Frau Markworth das finale Urteil – die meinte nämlich kurz und trocken: „Spitzenklasse, die behalten wir.“ Das hatten wir zwar so nicht vorher gesehen, aber da lassen wir uns natürlich nicht lumpen. Fakt ist, gerade für Tierbesitzer ist die Fakir S 350 Öko Power Turbobürste eine ideale Ergänzung. Einfach in der Handhabung und hocheffektiv auf allen Teppichen. Uneingeschränkte Kaufempfehlung.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://staubsaugertestsonline.de/der-fakir-s-350-oko-power-turbobursten-test"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staubsaugertestsonline.de/der-fakir-s-350-oko-power-turbobursten-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fakir S 350 Öko Power Micro-Vliesfilter Staubsaugerbeutel Test</title>
		<link>http://staubsaugertestsonline.de/der-fakir-s-350-oko-power-micro-vliesfilter-staubsaugerbeutel-test#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://staubsaugertestsonline.de/der-fakir-s-350-oko-power-micro-vliesfilter-staubsaugerbeutel-test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staubsauger Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Fakir Filterbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[fakir Öko Power filterbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[Fakir Staubsauger Beutel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staubsaugertestsonline.de/?p=8373</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Man kann sich in Sachen Staubsaugerfilter recht kurzfassen. Ja, es gibt in der Tat einige Firmen, die durchaus qualitativ zufriedenstellende Beutel produzieren, die darüber hinaus auch noch superpreiswert sind. Allerdings muss man eben immer genau darauf achten, dass man nicht versehentlich die Katze im Sack kauft. Denn trotz Herstellerangeben passen einfach manche der Dinger nicht oder aber kommen trotz all der Versprechungen, nicht an die Güteklasse der Markenprodukte heran.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Fakir S 350 Öko Power Micro-Vliesfilter Staubsaugerbeutel (Produktnummer: 2414805) fällt bestimmt nicht in diese Kategorie. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich bei diesem Exemplar um ein Vliesfiler Qualitätsprodukt, bestehend aus 5 Lagen. Die hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen sind die Dinger reißfest – und glauben Sie uns, wir haben es versucht und man muss schon mächtig Gewalt anwenden, um diese Beutel einzureißen. Des weiteren können die eingesaugten Staubpartikel nicht durch das Material nach außen dringen, und damit das Geräteinnere sowie die Atemluft kontaminieren. Dies ist insbesondere für Allergiker wichtig. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt: Diese Staubsaugerbeutel stinken nicht! Sie kennen das sicher von den minderwertigen Produkten.</p>
<p style="text-align: justify;">Also, unserer Meinung nach sind die Fakir S 350 Öko Power Micro-Vliesfilter Staubsaugerbeutel definitiv ihr Geld Wert. Ach so, vergessen Sie nicht, Sie bekommen neben den 5 Staubsaugerbeuteln einen Micro-Hauptfilter und einen Micro-Abluftfilter im Paket mitgeliefert. Eine Übersicht der zu diesem Produkt kompatiblen Staubsauger sehen Sie unten.
Uneingeschränkte Preisempfehlung.</p>
• Air Wave
• A 110, A 120
• C 120, C 150, C 180
• Diplomat
• IC 116
• S 200, S 200 RED, S 220, S 250, S 300, S 350, S 350 ÖKO POWER
• Steel Line
• Trendline
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://staubsaugertestsonline.de/der-fakir-s-350-oko-power-micro-vliesfilter-staubsaugerbeutel-test"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staubsaugertestsonline.de/der-fakir-s-350-oko-power-micro-vliesfilter-staubsaugerbeutel-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sebo 9649 Staubsauger Test</title>
		<link>http://staubsaugertestsonline.de/der-sebo-9649-staubsauger-test#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://staubsaugertestsonline.de/der-sebo-9649-staubsauger-test#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Familie Markworth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Staubsauger Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsauger mit Beutel]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsauger Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsauger unter 200 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Sebo 9649]]></category>
		<category><![CDATA[Sebo 9649 airbelt C 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[Sebo Staubsauger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staubsaugertestsonline.de/?p=8379</guid>
		<description><![CDATA[Die reinste Freude für Ihren Boden.<br />Der SEBO AIRBELT C3.1 bietet Ihnen den gleichen Reinigungskomfort wie der SEBO AIRBELT C2.1. Auch er ist serienmäßig mit der neu entwickelten Bodendüse SEBO KOMBI und der leistungsstarken S-Klasse-Filtration ausgestattet: Bestehend aus einer mehrlagigen Filtertüte, einem Hospital-Grade-Filter und einem Mikro-Abluftfilter und deshalb für Asthmatiker und Allergiker besonders geeignet.<br />Ebenfalls mit integriertem Profizubehör, ergonomischem Handgriff, vier lenkbaren sanften Laufrollen und dem einzigartigen Airbelt - einer textilen Stoßbandage, die Ihre Möbel und Wände schont.<br />Zusätzlich verfügt der SEBO AIRBELT C3.1 über eine integrierte Anschlussleitung im Schlauch für die SEBO ET und über eine stufenlose Leistungsregulierung im Handgriff.<br /><br /> * Motorleistung max. 1500 Watt<br /> * Filtertüte 5,3 Liter, mehrlagig<br /> * Stufenlose Leistungsregulierung am Handgriff<br /> * Anschlussleitung für Elektroteppichbüste SEBO ET &#038; ET-H im Schlauch integriert<br /><br />Sebo Artikelnummer: 9649<br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir geben es zu – es hat doch recht lange gedauert, bis wir unseren ersten Staubsauger der Firma Sebo bei uns zu Testzwecken zu Gast hatten. Dabei es uns aber nicht entgangen, dass es diese Geräte sich einer zunehmend größeren Fangemeinde erfreuen. Online Berichten zufolge gibt es sogar einige „Fans“, die den Sebo Staubsaugern eine besserer Leistung als den Miele Modellen attestieren. Gewagt, gewagt – aber nun gut, man muss eben alles selbst ausprobieren, um sich eine vernünftige Meinung bilden zu können. Deshalb hatten wir uns einen Sebo 9649 Airbelt C 3.1 zugelegt und damit eine umfassende Testreihe absolviert.</p>
<p style="text-align: justify;">So, zunächst einmal wollen wir bezüglich des Begriffs „Airbelt“ für Aufklärung sorgen. Damit wird der sonst eher typisch als Möbelschutzleiste bezeichnete Rundumschutz des Saugers bezeichnet. Allerdings fällt selbiger bei diesem Modell etwas ausgereifter aus, denn in der Tat ist der Airbelt besonders sanft und fängt die praktisch unumgänglichen Kollisionen mit Möbeln und anderen Gegenständen während des Saugvorganges elegant ab. Das schont selbstverständlich nicht nur das Gerät selbst, sondern auch Ihre Möbel. Desweiteren sorgt diese Bandage dafür, dass die Ausblasluft besonders leise nach außen dringt. Sie kennen das sicher von anderen Modellen – da hört man manchmal so ein komisch Pfeifen und das kann auf Dauer unangenehm werden. Beim Sebo 9649 ist genau dies nicht der Fall, denn mit unter 70 dB ist dieser Sauger angenehm leise.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Sebo 9649 kommt mit 1500 Watt Leistung welche sich stufenlos und bequem über einen Regler am Handgriff regulieren lassen. Den integrierten Sanftanlauf hört man – dieses Feature zahlt sich immer aus, denn das ist gleichbedeutend mit langer Lebensdauer. Sowohl auf Hart- als auch auf Teppichböden machte der Sauger einen sehr guten Eindruck. Kraftvoll wird auch tief sitzenderer Schmutz aus den Fasern gesaugt. Dabei ist der Sebo angenehm leicht zu handhaben. Die Gelenkverbindung zwischen dem Plastik Teleskoprohr und der Bodeduese ist hochflexible und deshalb kommt man auch ausgezeichnet an schwierige Stellen und unter die Möbel.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Zubehör bestehend aus einer Fugendüse, Möbelpinsel und der speziellen Polsterdüse wird unter dem Gerätedeckel verstaut oder kann wahlweise auch direkt an der Teleskopstange mitgeführt werden. Dank der vier gummierten Laufrollen reagiert der Sebo 9649 schnell auf Richtungsänderungen und lässt sich dabei elegant um Hindernisse manövrieren. Stark auch das Filtersystem: ein Aktivkohlefilter (nachkaufbar) sorgt für reine Abluft und mit satten 5,3 Litern Aufnahmevermögen kann man mit einem Staubsaugerbeutel lange saugen, bevor es Zeit für einen Wechsel ist. Dabei sollte angemerkt werden, dass die Filtereinheit über den Geräteboden zugänglich ist. Man kann das Gerät spielend leicht öffnen und dann Staubbeutel und/oder Aktivkohlefilter wechseln.</p>
<p style="text-align: justify;">Fazit: Der Sebo 9649 hätte nicht grösser ausfallen dürfen. In beengten Wohnverhältnisse kann man unter Umständen mit diesem Gerät an seine Grenzen stoßen – im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten gab es von unserer Staubsauger Tests Online Test Mannschaft nur Höchstnoten. Die Verarbeitung ist klasse, die Handhabung spitze und die Saugleistung aller erste Wahl. Man kann auch jederzeit Nachrüsten und sich eine Elektrobürste zulegen, wenn man denn will. Das mitgelieferte Zubehör reicht aber im Normallfall vollkommen aus. Ob sich der Sebo 9649 nun mit einem Miele Staubsauger vergleichen lässt, überlassen wir besser anderen. Fakt aber ist, dass es sich bei diesem Modell um einen sehr soliden und zuverlässigen Staubsauger handelt, der darüberhinaus auch noch zu einem sehr attraktiven Preis angeboten wird.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://staubsaugertestsonline.de/der-sebo-9649-staubsauger-test"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staubsaugertestsonline.de/der-sebo-9649-staubsauger-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Nilfisk 302002356 Werkzeugadapter für Multi Nass Trockensauger</title>
		<link>http://staubsaugertestsonline.de/der-nilfisk-302002356-werkzeugadapter-fur-multi-nass-trockensauger#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://staubsaugertestsonline.de/der-nilfisk-302002356-werkzeugadapter-fur-multi-nass-trockensauger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 00:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Familie Markworth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staubsauger Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk 302002356]]></category>
		<category><![CDATA[Nilfisk Werkzeugadapter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staubsaugertestsonline.de/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dieser Multi Nass Trocken Staubsauger Adapter passt auf all Nilfisk Modelle. Ideal zum Anschluss von Elektrowerkzeugen, wie Sandmaschinen, Saegen, elektrischen Hobeln usw. Wir haben den Adapter zusammen mit einem Nilfisk Aero 25-11 Sauger getestet. Man steckt den Adapter einfach nur auf und dann kann es losgehen.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://staubsaugertestsonline.de/der-nilfisk-302002356-werkzeugadapter-fur-multi-nass-trockensauger"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staubsaugertestsonline.de/der-nilfisk-302002356-werkzeugadapter-fur-multi-nass-trockensauger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Miele Turbobürste STB205-3 für S4/S5 Test</title>
		<link>http://staubsaugertestsonline.de/der-miele-turboburste-stb205-3-fur-s4s5-test#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://staubsaugertestsonline.de/der-miele-turboburste-stb205-3-fur-s4s5-test#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 01:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staubsauger Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Miele STB205-3]]></category>
		<category><![CDATA[Miele STB205-3 Turbobürste]]></category>
		<category><![CDATA[Miele Turbobürste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staubsaugertestsonline.de/?p=7666</guid>
		<description><![CDATA[Turbobürste für Miele Bodentaubsauger, S4 +S5 Baureihe; Turbobürste STB 205-3 Turbobürste mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren. Die Bürstenwalze ist schwingend gelagert, so dass sogar empfindliche Teppiche gründlich gereinigt werden können. Modelle S4 + S5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sehr schön. Rechtzeitig zu Weihnachten bekommen wir Gelegenheit dazu, Ihnen ein Schnäppchen präsentieren zu dürfen. Denn die Miele STB205-3 Turbobürste hat es wirklich in sich, und dabei ist dieser Aufsatz nicht mal elektronisch betrieben. Den Preis darf man getrost als kleine Sensation bezeichnen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir haben die Miele STB205-3 zusammen mit einem Miele S5 Ecoline Green getestet. Man steckt diesen Aufsatz einfach an das Saugrohr und schon kann der Spaß losgehen. Im Vorfeld hatten wir bereits viel Positives bezüglich der hervorragenden Aufnahme von Fasern und Tierhaaren gehört. Deshalb gab es für unser Staubsauger Test Team auch nur eine einzige Wahl, um das Zubehör auf Tauglichkeit zu testen: die Wohnung unseres Cheftesters Stefan, denn der hat nicht nur drei Kinder und eine Frau, sondern zusätzlich auch zwei Hunde und eine Katze. Demzufolge sieht der Wohnbereich nach einigen Tagen Saugpause auch dementsprechend aus.</p>
<p style="text-align: justify;">Also, die Saugwalzen der Miele Turbobürste werden durch die Saugkraft des Gerätes angetrieben und wer diesbezüglich Bedenken haben sollte, den dürfen wir an dieser Stelle beruhigen. Das Ding ist einfach unglaublich. Wir mussten lediglich die Teppiche einmal absaugen und alles sah danach wie neu aus. Und das ohne lästiges Nachsaugen oder „Schrubben“ – Sie kennen das sicher, wenn man manchmal wie wild über ein und dieselbe Stelle saugt, um ein halbwegs vernünftiges Ergebnis zu erhalten. Die ist mit der STB205-3 nicht der Fall, einmal drüber und fertig aus. So macht das Spaß.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei starker Verschmutzung der Walzen kann man die Platte an der Unterseite leicht ablösen und alles ohne Probleme reinigen. Ansonsten ist dieser Aufsatz vollkommen wartungsfrei. Und bevor wir es vergessen, die Turbobürste macht sich sowohl auf Hoch- als auch auf Niedrigflor ausgezeichnet.</p>
<p style="text-align: justify;">Fazit: die Miele Turbobürste STB205-3 für die S4 und S5 Sauger hat uns alle verblüfft. Denn trotz der Tatsache, dass keine Elektrokraft im Spiel ist, war das Resultat absolut überwältigend. Ein MUSS für alle Tierfreunde. Leichte Handhabung, überzeugende Performance und das zu einem unverschämt günstigen Preis. Deshalb gibt es von und eine uneingeschränkte Kaufempfehlung.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://staubsaugertestsonline.de/der-miele-turboburste-stb205-3-fur-s4s5-test"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staubsaugertestsonline.de/der-miele-turboburste-stb205-3-fur-s4s5-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 35mm Bodendüsen Test</title>
		<link>http://staubsaugertestsonline.de/der-35mm-bodendusen-test#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://staubsaugertestsonline.de/der-35mm-bodendusen-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Familie Markworth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staubsauger Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[35mm Bodendüse. 35mm Bodendüse Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staubsaugertestsonline.de/?p=7103</guid>
		<description><![CDATA[<b>EC BODENDÜSE OHNE RAD</b>  <p> </p>  Economy Serie <br />Umschaltbare Bodendüse ohne Rad <br />mit Chrom Platte.     <br />Durchmesser 35 mm.<br /><br />  <table style='border: 1px solid black;' cellpadding='2' cellspacing='0'>  <tbody>  <tr style='background-color: #6e80b8;'>  <td style='color: white;' colspan='2'><br /></td>  </tr>  <tr style='background-color: white;'>  <td style='border-right: 1px solid black;'>Art</td>  <td><b>Kombibodendüse</b></td>  </tr>  <tr style='background-color: #dde2f1;'>  <td style='border-right: 1px solid black;'>Durchmesser</td>  <td><b>35 m</b></td>  </tr>  <tr style='background-color: white;'>  <td style='border-right: 1px solid black;'>Rad</td>  <td><b>Nein</b></td>  </tr>  </tbody>  </table></table>]]></description>
